服務熱線
010-66039918
簡要描述:德國耶拿元素空心陰極燈代理商鋁Al銻Sb砷As鋇Ba鈹Be鉍Bi硼B(yǎng)鎘Cd鈣Ca銫Cs鈰Ce鉻Cr鈷Co銅Cu鏑Dy鉺Er銪Eu釓Gd鎵Ga鍺Ge鈦Ti鎢W金Au鉿Hf鈥Ho銦In銥Ir鐵Fe鑭La鉛Pb鋰Li镥Lu鎂Mg錳Mn汞Hg鉬Mo
德國耶拿元素空心陰極燈代理商 德國耶拿元素空心陰極燈代理商
北京龍?zhí)祉w略科技有限公司為國內外廣大用戶專業(yè)提供原子吸收光譜儀用各種型號石墨錐、石墨管、石墨平臺片;氣體分析儀器用各型號石墨坩堝;油料光譜分析儀用各型號石墨電極;原子吸收光譜儀用各型號單元素空心陰極燈、多元素復合空心陰極燈、自吸扣背景空心陰極燈、高性能空心陰極燈、氘燈等分析光源;高性能原子熒光燈;原子吸收各型號金屬套玻璃霧化器、ICP/ICP-MS霧化器、ICP/ICP-MS霧化室、ICP/ICP-MS矩管、ICP/ICP-MS采樣錐截取錐;色譜柱、空心陰極燈電源、空心陰極燈器、高性能空心陰極燈電流分配器、比色皿、標準物質、進樣杯等分析測試儀器耗材配件,常規(guī)型號現(xiàn)貨供應,特殊型號可定制。
龍?zhí)炀? 榮譽出品 專業(yè)廠家
現(xiàn)貨直發(fā) 質優(yōu)價優(yōu) 技術支持 使用無憂
序號 | 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品介紹 |
1 | 402-881.028 | Finger-Tight-Set, 1/8"for tubing, 5 ferrulesand 5 screwing |
2 | 402-889.073 | Feed tube, for MVSshunt/ABD |
3 | 402-889.066 | Hook, for MVSshunt/ABD |
4 | 402-823.042 | hand dosing syringe100 μl |
5 | 402-815.838 | O-ring 14 mm x 4 mmfor ABD |
6 | 402-889.674 | Quartz boat, 40 mm x9 mm, set of 10 pieces |
7 | 402-889.560 | Set of sealingelements horizontal |
8 | 402-889.050 | Septum; 12.5 mm; setof 5 pieces |
9 | 402-889.673 | Sample boat, special,with downholder forspecial applications |
10 | 402-889.039 | Adsorption material,set of 3 pieces |
11 | 402-889.148 | Replacement septumfor gas sampling bag10 l, 1 piece |
12 | 402-820.057 | Ferrule 1/16", 1 piece |
13 | 402-820.123 | Ferrule for injectionneedle, verticaloperation, 1 piece |
14 | 402-889.147 | Gas sampling bag 10 lfor GSS and GSS typeC, 1 piece |
15 | 402-889.180 | Injection head for GSS,LPG and GSS/LPG,vertical operation,complete |
16 | 402-823.144 | Needle 0.63 mm x 0.35mm; c81 |
17 | 402-889.443 | Septum perforated forspecial needle PEEK |
18 | 402-890.018 | Special needle forGSS, LPG andGSS/LPG, horizontaloperation mode, PEEK |
19 | 402-889.439 | Bubble vessel |
20 | 402-820.057 | Ferrule 1/16", 1 piece |
21 | 402-820.123 | Ferrule for injectionneedle, verticaloperation, 1 piece |
22 | 402-889.180 | Injection head for GSS,LPG and GSS/LPG,vertical operation,complete |
23 | 402-823.144 | Needle 0.63 mm x 0.35mm; c81 |
24 | 402-815.058 | Lab-type screw joint D3.2 - GL 14, complete(red) |
25 | 402-881.116 | O-ring, i.d. = 6 mm x 3mm |
26 | 402-889.443 | Septum perforated forspecial needle PEEK |
27 | 402-890.018 | Special needle forGSS, LPG andGSS/LPG, horizontaloperation mode, PEEK |
28 | 402-889.061 | Extended SulfurCalibration Kit; 0,05 -10 mg/l |
29 | 402-889.060 | Extended NitrogenCalibration Kit; 0,05 -10 mg/l |
30 | 402-889.070 | Sulfur Calibration Kit(0.1 - 10 mg/l) incl.blank |
31 | 402-889.167 | Sulfur Calibration Kit(10 - 100 mg/l) incl.blank |
32 | 402-889.164 | Sulfur Calibration Kit(100 - 500 mg/l) |
33 | 402-889.069 | Nitrogen Calibration Kit( 0.1 - 10 mg/l) incl.blank |
34 | 402-889.165 | Nitrogen Calibration Kit(10 - 100 mg/l) incl.blank |
35 | 402-889.162 | Nitrogen Calibration Kit(100 - 500 mg/l) |
36 | 402-889.753 | Membrane dryer 48"for multi EA 5000 |
37 | 402-815.030 | O-ring 3.0 mm x 1.5mm (3 mm x 6 mm) setof 10 pieces |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.001 | 鋁Al |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.002 | 銻Sb |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.003 | 砷As |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.004 | 鋇Ba |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.005 | 鈹Be |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.006 | 鉍Bi |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.007 | 硼B(yǎng) |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.008 | 鎘Cd |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.009 | 鈣Ca |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.010 | 銫Cs |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.011 | 鈰Ce |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.012 | 鉻Cr |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.013 | 鈷Co |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.014 | 銅Cu |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.015 | 鏑Dy |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.016 | 鉺Er |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.017 | 銪Eu |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.018 | 釓Gd |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.019 | 鎵Ga |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.020 | 鍺Ge |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.061 | 鈦Ti |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.062 | 鎢W |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.021 | 金Au |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.022 | 鉿Hf |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.023 | 鈥Ho |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.024 | 銦In |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.025 | 銥Ir |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.026 | 鐵Fe |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.027 | 鑭La |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.028 | 鉛Pb |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.029 | 鋰Li |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.030 | 镥Lu |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.031 | 鎂Mg |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.032 | 錳Mn |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.033 | 汞Hg |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.034 | 鉬Mo |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.035 | 釹Nd |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.036 | 鎳Ni |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.037 | 鈮Nb |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.038 | 鋨Os |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.039 | 鈀Pd |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.068 | 鋯Zr |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.064 | 釩V |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.065 | 鐿Yb |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.040 | 鉑Pt |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.041 | 鉀K |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.042 | 鐠Pr |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.043 | 錸Re |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.044 | 銠Rh |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.045 | 銣Rb |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.046 | 釕Ru |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.047 | 釤Sm |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.048 | 鈧Sc |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.049 | 硒Se |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.050 | 硅Si |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.051 | 銀Ag |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.052 | 鈉Na |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.053 | 鍶Sr |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.054 | 鉭Ta |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.055 | 碲Te |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.056 | 鋱Tb |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.057 | TL |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.059 | 銩Tm |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.060 | 錫Sn |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.067 | 鋅Zn |
耶拿 | 原子吸收空心陰極燈 元素燈 | 480-450.066 | 釔Y |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有©2024 北京龍?zhí)祉w略科技有限公司 備案號:京ICP備11018352號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
北京龍?zhí)祉w略科技有限公司(www.cqteashop.com)主營:石墨管,石墨錐,空心陰極燈,元素燈,熒光燈,氘燈,鎢燈,矩管,中心管,霧化器,泵管,采樣錐,截取錐,樣品杯,標準溶液,原子吸收,原子熒光,光譜儀,質譜儀
地址:北京市西城區(qū)西安門大街光明胡同23號院